Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
335 9.0 Tier3 | 246 kW (334 PS) | 265 kW (360 PS) + Nm | * | + 26 PS | 649,- € |
350 8.7 Tier 4A | 257 kW (350 PS) | 323 kW (440 PS) + Nm | * | + 90 PS | 649,- € |
370 8.7 Tier4B | 275 kW (374 PS) | 320 kW (435 PS) + Nm | * | + 61 PS | 649,- € |
380 12.9 | 285 kW (388 PS) | 335 kW (456 PS) + Nm | * | + 68 PS | 649,- € |
385 12.9 | 286 kW (389 PS) | 335 kW (456 PS) + Nm | * | + 67 PS | 649,- € |
400 12.9 Tier4A | 294 kW (400 PS) | 353 kW (481 PS) + Nm | * | + 81 PS | 649,- € |
420 12.9 Tier4B | 313 kW (425 PS) | 342 kW (465 PS) + Nm | * | + 40 PS | 649,- € |
430 12.9 Tier3 | 321 kW (436 PS) | 398 kW (541 PS) + Nm | * | + 105 PS | 649,- € |
435 12.9 | 324 kW (441 PS) | 397 kW (540 PS) + Nm | * | + 99 PS | 649,- € |
450 12.9 | 330 kW (449 PS) | 390 kW (530 PS) + Nm | * | + 81 PS | 649,- € |
470 12.9 Tier4B | 350 kW (476 PS) | 379 kW (515 PS) + Nm | * | + 39 PS | 649,- € |
485 12.9 | 361 kW (491 PS) | 423 kW (575 PS) + Nm | * | + 84 PS | 649,- € |
500 12.9 | 368 kW (500 PS) | 423 kW (575 PS) + Nm | * | + 75 PS | 649,- € |
530 15.0 Tier3 | 398 kW (541 PS) 2000Nm | 478 kW (650 PS) 2400Nm | * | + 109 PS | 649,- € |
535 15.0 Tier3 | 398 kW (541 PS) | 478 kW (650 PS) + Nm | * | + 109 PS | 649,- € |
540 12.9 Tier4B | 399 kW (543 PS) | 500 kW (680 PS) + Nm | * | + 137 PS | 649,- € |
580 12.9 Tier4B | 432 kW (587 PS) | 544 kW (740 PS) + Nm | * | + 153 PS | 649,- € |
600 12.9 Tier4A | 447 kW (608 PS) | 491 kW (668 PS) + Nm | * | + 60 PS | 649,- € |
620 12.9 Tier4B | 462 kW (628 PS) | 579 kW (788 PS) + Nm | * | + 160 PS | 649,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.