MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
335 9.0 Tier3246 kW (334 PS)265 kW (360 PS) + Nm*+ 26 PS649,- €
350 8.7 Tier 4A257 kW (350 PS)323 kW (440 PS) + Nm*+ 90 PS649,- €
370 8.7 Tier4B275 kW (374 PS)320 kW (435 PS) + Nm*+ 61 PS649,- €
380 12.9285 kW (388 PS)335 kW (456 PS) + Nm*+ 68 PS649,- €
385 12.9286 kW (389 PS)335 kW (456 PS) + Nm*+ 67 PS649,- €
400 12.9 Tier4A294 kW (400 PS)353 kW (481 PS) + Nm*+ 81 PS649,- €
420 12.9 Tier4B313 kW (425 PS)342 kW (465 PS) + Nm*+ 40 PS649,- €
430 12.9 Tier3321 kW (436 PS)398 kW (541 PS) + Nm*+ 105 PS649,- €
435 12.9324 kW (441 PS)397 kW (540 PS) + Nm*+ 99 PS649,- €
450 12.9330 kW (449 PS)390 kW (530 PS) + Nm*+ 81 PS649,- €
470 12.9 Tier4B350 kW (476 PS)379 kW (515 PS) + Nm*+ 39 PS649,- €
485 12.9361 kW (491 PS)423 kW (575 PS) + Nm*+ 84 PS649,- €
500 12.9368 kW (500 PS)423 kW (575 PS) + Nm*+ 75 PS649,- €
530 15.0 Tier3398 kW (541 PS) 2000Nm478 kW (650 PS) 2400Nm*+ 109 PS649,- €
535 15.0 Tier3398 kW (541 PS)478 kW (650 PS) + Nm*+ 109 PS649,- €
540 12.9 Tier4B399 kW (543 PS)500 kW (680 PS) + Nm*+ 137 PS649,- €
580 12.9 Tier4B432 kW (587 PS)544 kW (740 PS) + Nm*+ 153 PS649,- €
600 12.9 Tier4A447 kW (608 PS)491 kW (668 PS) + Nm*+ 60 PS649,- €
620 12.9 Tier4B462 kW (628 PS)579 kW (788 PS) + Nm*+ 160 PS649,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.