MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
T8.275143 KW (194 PS)184 KW (250 PS) + Nm56 PS699,- €
T8.300189 KW (257 PS) 1267Nm228 KW (310 PS) 1550Nm53 PS699,- €
T8.330209 KW (284 PS) 1397Nm261 KW (355 PS) 1750Nm71 PS699,- €
T8.360230 KW (313 PS) 1531Nm279 KW (380 PS) 1800Nm67 PS699,- €
T8.390250 KW (340 PS) 1672Nm294 KW (400 PS) 1870Nm60 PS699,- €
T8.420309 KW (420 PS) 1806Nm346 KW (470 PS) 2050Nm50 PS699,- €
T8010163 KW (222 PS) 1022Nm206 KW (280 PS) 1225Nm58 PS699,- €
T8020182 KW (248 PS) 1162Nm228 KW (310 PS) 1395Nm62 PS699,- €
T8030201 KW (273 PS) 1285Nm250 KW (340 PS) 1540Nm67 PS699,- €
T8040223 KW (303 PS) 1300Nm260 KW (353 PS) 1400Nm50 PS699,- €
T8050239 KW (325 PS) 1450Nm272 KW (370 PS) 1620Nm45 PS699,- €

 

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.