Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
40 (E3) | 290 kW (394 PS) | 335 kW (455 PS) +300 Nm | 61 PS | 649,- € | |
41 (E3) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 649,- € | |
43 (E3) | 315 kW (428 PS) | 360 kW (490 PS) +350 Nm | 62 PS | 649,- € | |
44 (E3) | 320 kW (435 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 649,- € | |
46 (E3) | 335 kW (456 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 649,- € | |
48 (E3) | 350 kW (476 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 649,- € | |
41 (E4) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 649,- € | |
44 (E4) | 320 kW (435 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 649,- € | |
46 (E4) | 335 kW (456 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 649,- € | |
48 (E4) | 350 kW (476 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 649,- € | |
51 (E4) | 375 kW (510 PS) | 419 kW (570 PS) +450 Nm | 60 PS | 649,- € | |
41 (E5) | 300 kW (408 PS) | 346 kW (470 PS) +320 Nm | 62 PS | 649,- € | |
44 (E5) | 320 kW (435 PS) | 364 kW (495 PS) +300 Nm | 60 PS | 649,- € | |
46 (E5) | 335 kW (456 PS) | 382 kW (520 PS) +300 Nm | 64 PS | 649,- € | |
48 (E5) | 350 kW (476 PS) | 404 kW (550 PS) +450 Nm | 74 PS | 649,- € | |
51 (E5) | 375 kW (510 PS) | 419 kW (570 PS) +450 Nm | 60 PS | 649,- € |
Unsere Fahrzeug-Datenbank wird ständig aktualisiert.
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.