MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
6020 4.555 kW (75 PS)  330Nm70 kW (95 PS)  380Nm20 PS649,- €
6081H 6.8205 kW (279 PS) 1200Nm257 kW (350 PS) 1440Nm71 PS649,- €
6090MC 4.566 kW (90 PS) 406Nm88 kW (120 PS) 510Nm30 PS649,- €
6090RC 4.566 kW (90 PS) 406Nm88 kW (120 PS) 510Nm30 PS649,- €
6100MC 4.574 kW (100 PS) 452Nm99 kW (135 PS) 600Nm35 PS649,- €
6100RC 4.574 kW (100 PS) 452Nm99 kW (135 PS) 600Nm35 PS649,- €
6105R 4.577 kW (105 PS) 492Nm99 kW (135 PS) 640Nm30 PS649,- €
6110MC 4.581 kW (110 PS) 480Nm107 kW (145 PS) 610Nm35 PS649,- €
6110RC 4.581 kW (110 PS) 480Nm107 kW (145 PS) 610Nm35 PS649,- €
6115M 4.585 kW (115 PS) 519Nm107 kW (145 PS) 660Nm30 PS649,- €
6115R 4.585 kW (115 PS) 538Nm111 kW (151 PS) 688Nm36 PS649,- €
6120 4.559 kW (80 PS) 330Nm74   kW (100 PS) 420Nm20 PS649,- €
6125M 4.592 kW (125 PS) 564Nm118 kW (160 PS) 710Nm35 PS649,- €
6125R 4.592 kW (125 PS) 585Nm114 kW (155 PS) 730Nm30 PS649,- €
6130 4.559 kW (80 PS) 330Nm74 kW (100 PS) 390Nm20 PS649,- €
6130M 4.596 kW (130 PS) 587Nm118 kW (160 PS) 737Nm30 PS649,- €
6130R 4.596 kW (130 PS) 609Nm118 kW (160 PS) 750Nm30 PS649,- €
6140M 6.8103 kW (140 PS) 640Nm125 kW (170 PS) 780Nm30 PS649,- €
6140R 6.8103 kW (140 PS) 656Nm129 kW (175 PS) 800Nm35 PS649,- €
6150M 6.8110 kW (150 PS) 677Nm132 kW (180 PS) 827Nm30 PS649,- €
6150R 6.8110 kW (150 PS) 702Nm132 kW (180 PS) 850Nm30 PS649,- €
6170M 6.8125 kW (170 PS) 768Nm147 kW (200 PS) 920Nm30 PS649,- €
6170R 6.8125 kW (170 PS) 796Nm147 kW (200 PS) 950Nm30 PS649,- €
6190R 6.8140 kW (190 PS) 890Nm162 kW (220 PS) 1040Nm30 PS649,- €
6210R 6.8154 kW (210 PS) 983Nm180 kW (245 PS) 1120Nm35 PS649,- €
6230 4.570 kW (95 PS) 430Nm92 kW (125 PS) 570Nm30 PS649,- €
6230P 4.574 kW(100 PS) 416Nm96 kW (130 PS) 600Nm30 PS649,- €
6320 4.574 kW(100 PS) 450Nm103 kW (140 PS) 620Nm40 PS649,- €
6330 4.574 kW (100 PS) 457Nm107 kW (145 PS) 620Nm45 PS649,- €
6410 4.577   kW(105 PS) 445Nm96   kW (130 PS) 530Nm25 PS649,- €
6420 4.581 kW (110 PS) 500Nm107 kW (145 PS) 600Nm35 PS649,- €
6420S 4.588 kW(120 PS) 480Nm110 kW (150 PS) 650Nm30 PS649,- €
6430 4.582 kW (111 PS) 400Nm96 kW (130 PS) 570Nm19 PS649,- €
6430P 4.592 kW (125 PS) 518Nm110 kW (150 PS) 620Nm25 PS649,- €
6520 6.881   kW(110 PS) 510Nm103 kW (140 PS) 630Nm30 PS649,- €
6530 6.885   kW(115 PS) 500Nm114 kW (155 PS) 620Nm40 PS649,- €
6534P 6.892 kW (125 PS) 518Nm114 kW (155 PS) 630Nm30 PS649,- €
6620 6.892 kW(125 PS) 520Nm114 kW (155 PS) 630Nm30 PS649,- €
6630 6.893 kW (126 PS) 530Nm118 kW (160 PS) 645Nm34 PS649,- €
6630P 6.899   kW(135 PS) 557Nm129 kW (175 PS) 660Nm40 PS649,- €
6810 6.892   kW(125 PS) 525Nm114 kW (155 PS) 640Nm30 PS649,- €
6820 6.899   kW(135 PS) 550Nm125 kW (170 PS) 770Nm35 PS649,- €
6830 6.899 kW (135 PS) 550Nm125 kW (170 PS) 770Nm35 PS649,- €
6830P 6.8107 kW (145 PS) 657Nm129 kW (175 PS) 750Nm30 PS649,- €
6910S 6.8110 kW(150 PS) 665Nm140 kW (190 PS) 760Nm40 PS649,- €
6920 6.8110 kW(150 PS) 650Nm158 kW (215 PS) 850Nm65 PS649,- €
6930 6.8110 kW(150 PS) 715Nm140 kW (190 PS) 860Nm40 PS649,- €
6930P 6.8114 kW (155 PS) 700Nm140 kW (190 PS) 850Nm35 PS649,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.