Iveco

Fahrzeugserie: Stralis

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
S27 (E3)201 kW (273 PS)243 kW (330 PS) +210 Nm+ 57 PS599,- €
S31 (E3)228 kW (310 PS)272 kW (370 PS) +320 Nm+ 60 PS599,- €
S35 (E3)257 kW (350 PS)301 kW (410 PS) +350 Nm+ 60 PS599,- €
S40 (E3)294 kW (400 PS)342 kW (465 PS) +350 Nm+ 65 PS599,- €
S43 (E3)316 kW (430 PS)364 kW (495 PS) +375 Nm+ 65 PS599,- €
S48 (E3)353 kW (480 PS)404 kW (550 PS) +400 Nm+ 70 PS599,- €
S54 (E3)397 kW (540 PS)449 kW (610 PS) +450 Nm+ 70 PS599,- €
S31 (E4)228 kW (310 PS)272 kW (370 PS) +320 Nm+ 60 PS649,- €
S33 (E4)243 kW (330 PS)287 kW (390 PS) +320 Nm+ 60 PS649,- €
S36 (E4)265 kW (360 PS)309 kW (420 PS) +350 Nm+ 60 PS649,- €
S42 (E4)309 kW (420 PS)357 kW (485 PS) +375 Nm+ 65 PS649,- €
S45 (E4)331 kW (450 PS)382 kW (520 PS) +400 Nm+ 70 PS649,- €
S50 (E4)368 kW (500 PS)419 kW (570 PS) +400 Nm+ 70 PS649,- €
S56 (E4)412 kW (560 PS)463 kW (630 PS) +450 Nm+ 70 PS649,- €
S31 (E5)228 kW (310 PS)272 kW (370 PS) +320 Nm+ 60 PS699,- €
S33 (E5)243 kW (330 PS)287 kW (390 PS) +320 Nm+ 60 PS699,- €
S36 (E5)265 kW (360 PS)309 kW (420 PS) +350 Nm+ 60 PS699,- €
S42 (E5)309 kW (420 PS)357 kW (485 PS) +375 Nm+ 65 PS699,- €
S45 (E5)331 kW (450 PS)382 kW (520 PS) +400 Nm+ 70 PS699,- €
S50 (E5)368 kW (500 PS)419 kW (570 PS) +400 Nm+ 70 PS699,- €
S56 (E5)412 kW (560 PS)463 kW (630 PS) +450 Nm+ 70 PS699,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.