Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Mehrleistung | Preis | |
Desmosedici RR | 138 kW (188 PS) 112Nm | 144 kW (196 PS) 120Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Diavel | 119 kW (162 PS) 130Nm | 126 kW (171 PS) 137Nm | + 9 PS | 599,- € | |
Evo 848 | 103 kW (140 PS) 78Nm | 109 kW (148 PS) 85Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Monster 620 | 46 kW (63 PS) 56Nm | 53 kW (72 PS) 65Nm | + 9 PS | 599,- € | |
Monster 695 | 53 kW (72 PS) 61Nm | 57 kW (77 PS) 66Nm | + 5 PS | 599,- € | |
Monster 800 S2R | 57 kW (77 PS) 72Nm | 63 kW (85 PS) 80Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Monster 996 S4R | 86 kW (117 PS) 99Nm | 90 kW (122 PS) 105Nm | + 5 PS | 599,- € | |
Monster 998 S4R | 96 kW (130 PS) 104Nm | 101 kW (138 PS) 111Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Monster 1000 | 69 kW (94 PS) 94Nm | 75 kW (102 PS) 105Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Monster 1200S | 107 kW (145 PS) 125Nm | 113 kW (154 PS) 133Nm | + 9 PS | 599,- € | |
Multistrada 620 | 46 kW (63 PS) 56Nm | 52 kW (71 PS) 65Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Multistrada 1000 | 68 kW (92 PS) 92Nm | 75 kW (102 PS) 105Nm | + 10 PS | 599,- € | |
Multistrada 1100 | 69 kW (93 PS) 103Nm | 74 kW (101 PS) 110Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Multistrada 1200(bis2015) | 110 kW (150 PS) 119Nm | 117 kW (159 PS) 127Nm | + 9 PS | 599,- € | |
Multistrada 1200(ab2015) | 118 kW (160 PS) 137Nm | 124 kW (169 PS) 145Nm | + 9 PS | 599,- € | |
Multistrada S4R | 94 kW (128 PS) 104Nm | 100 kW (136 PS) 111Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Hyperstrada | 80 kW (110 PS) 89Nm | 85kW (116 PS) 96Nm | + 6PS | 599,- € | |
Panigale 899 | 109 kW (148 PS) 76Nm | 116 kW (158 PS) 85Nm | + 10 PS | 599,- € | |
Panigale 1199 | 143 kW (195 PS) 132Nm | 151 kW (205 PS) 142Nm | + 10 PS | 599,- € | |
Sport 1000/Touring/BIP | 67 kW (91 PS) 83Nm | 73 kW (99 PS) 90Nm | + 8 PS | 599,- € | |
ST3 992cc | 75 kW (102 PS) 93Nm | 80 kW (110 PS) 100Nm | + 8 PS | 599,- € | |
ST4S | 89 kW (121 PS) 103Nm | 95 kW (129 PS) 115Nm | + 8 PS | 599, -€ | |
Streetfighter 1099cc S | 114 kW (155 PS) 113Nm | 120 kW (163 PS) 121Nm | + 8 PS | 599,- € | |
748 | 71 kW (97 PS) 73Nm | 77 kW (105 PS) 82Nm | + 8 PS | 599,- € | |
749 | 79 kW (108 PS) 81Nm | 84 kW (114 PS) 95Nm | + 6 PS | 599,- € | |
749 S | 85 kW (116 PS) 82Nm | 89 kW (121 PS) 91Nm | + 5 PS | 599,- € | |
749 R | 89 kW (121 PS) 84Nm | 96 kW (130 PS) 95Nm | + 9 PS | 599,- € | |
916 | 77 kW (105 PS) 91Nm | 84 kW (114 PS) 105Nm | + 9 PS | 599,- € | |
996 | 82 kW (112 PS) 93Nm | 89 kW (121 PS) 105Nm | + 9 PS | 599,- € | |
998 | 90 kW (123 PS) 91Nm | 96 kW (131 PS) 105Nm | + 8 PS | 599,- € | |
999 | 103 kW (140 PS) 109Nm | 110 kW (149 PS) 116Nm | + 9 PS | 599,- € | |
999 S | 105 kW (143 PS) 112Nm | 111 kW (151 PS) 121Nm | + 8 PS | 599,- € | |
999 R | 110 kW (150 PS) 116Nm | 116 kW (158 PS) 122Nm | + 8 PS | 599,- € | |
1000 SS | 70 kW (95 PS) 95Nm | 76 kW (103 PS) 104Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Superbike 1098S/Tricolore | 118 kW (160 PS) 123Nm | 124 kW (168 PS) 131Nm | + 8 PS | 599,- € | |
Superbike 1098R/Bayliss | 132 kW (180 PS) 135Nm | 138 kW (188 PS) 145Nm | + 8 PS | 599,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.