EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
2.7 CDI115 kW (156 PS) 400Nm142 kW (193 PS) 480Nm*37 PS399,- €
320 CDI155 kW (211 PS) 540Nm191 kW (260 PS) 600Nm*49 PS399,- €
320 CDI165 kW (224 PS) 540Nm191 kW (260 PS) 600Nm*36 PS399,- €
350 CDI (3.0)155 kW (211 PS) 540Nm202 kW (275 PS) 600Nm*64 PS499,- €
350 BlueTec (3.0)180 kW (245 PS) 600Nm221 kW (300 PS) 700Nm*55 PS499,- €
4.0 CDI184 kW (250 PS) 560Nm213 kW (290 PS) 630Nm*30 PS549,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.