Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
2.7 CDI | 115 kW (156 PS) 400Nm | 142 kW (193 PS) 480Nm | * | 37 PS | 399,- € |
320 CDI | 155 kW (211 PS) 540Nm | 191 kW (260 PS) 600Nm | * | 49 PS | 399,- € |
320 CDI | 165 kW (224 PS) 540Nm | 191 kW (260 PS) 600Nm | * | 36 PS | 399,- € |
350 CDI (3.0) | 155 kW (211 PS) 540Nm | 202 kW (275 PS) 600Nm | * | 64 PS | 499,- € |
350 BlueTec (3.0) | 180 kW (245 PS) 600Nm | 221 kW (300 PS) 700Nm | * | 55 PS | 499,- € |
4.0 CDI | 184 kW (250 PS) 560Nm | 213 kW (290 PS) 630Nm | * | 30 PS | 549,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.