MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
1.5 RF79 kW (107 PS) 142Nm88 kW (120 PS) 155Nm*+ 13 PS399,- €
1.666 kW (90 PS) 137Nm77 kW (105 PS) 155Nm*+ 15 PS399,- €
1.6 TS70 kW (95 PS) 143Nm81 kW (110 PS) 160Nm*+ 15 PS399,- €
1.6 i84 kW (114 PS) 150Nm96 kW (131 PS) 170Nm*+ 17 PS399,- €
2.0 D Boxer110 kW (150 PS) 350Nm132 kW (180 PS) 400Nm*+ 30 PS599,- €
2.0 Turbo147 kW (200 PS)180 kW (245 PS) +55Nm*+ 45 PS599,- €
2.0 T WRX155 kW (211 PS) 270Nm188 kW (256 PS) 330Nm*+ 45 PS599,- €
2.0 T WRX155 kW (211 PS) 290Nm180 kW (245 PS) 345Nm*+ 34 PS599,- €
2.0 T WRX160 kW (218 PS) 297Nm182 kW (248 PS) 350Nm*+ 30 PS599,- €
2.0 T WRX165 kW (224 PS) 300Nm195 kW (265 PS) 360Nm*+ 41 PS599,- €
2.0 T STI195 kW (265 PS) 265Nm224 kW (305 PS) 325Nm*+ 40 PS599,- €
2.0 WRX STI195 kW (265 PS) 343Nm224 kW (305 PS) 400Nm*+ 40 PS599,- €
2.5 T WRX169 kW (230 PS) 320Nm196 kW (267 PS) 390Nm*+ 37 PS599,- €
2.5 WRX165 kW (224 PS) 306Nm196 kW (267 PS) 390Nm*+ 43 PS699,- €
2.5 WRX STI206 kW (280 PS) 400Nm239 kW (325 PS) 460Nm*+ 45 PS699,- €
2.5 WRX STI220 kW (300 PS) 410Nm246 kW (335 PS) 470Nm*+ 35 PS699,- €
2.5 WRX STI Mit DP220 kW (300 PS) 410Nm261 kW (355 PS) 495Nm*+ 55 PS699,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.