Detroit-Diesel

Fahrzeugserie: 900series

900series

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
MBE-7.2141 kW (192 PS) 520Nm169 kW (230 PS) 630Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-7.2156 kW (212 PS) 620Nm183 kW (250 PS) 710Nm*+ 48 PS699,- €
MBE-7.2170 kW (232 PS) 660Nm209 kW (285 PS) 780Nm*+ 63 PS699,- €
MBE-7.2185 kW (252 PS) 660Nm213 kW (290 PS) 780Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-7.2192 kW (262 PS) 800Nm224 kW (305 PS) 890Nm*+ 43 PS699,- €
MBE-7.2206 kW (280 PS) 800Nm242 kW (330 PS) 890Nm*+ 50 PS699,- €
MBE-7.2220 kW (300 PS) 860Nm257 kW (350 PS) 960Nm*+ 50 PS699,- €
MBE-7.2242 kW (330 PS) 860Nm275 kW (375 PS) 960Nm*+ 45 PS699,- €
MBE-7.2257 kW (350 PS) 860Nm294 kW (400 PS) 960Nm*+ 50 PS699,- €
MBE-906-6.3141 kW (192 PS) 520Nm169 kW (230 PS) 620Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-906-6.3156 kW (212 PS) 520Nm183 kW (250 PS) 620Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-906-6.3170 kW (232 PS) 660Nm202 kW (275 PS) 770Nm*+ 43 PS699,- €
MBE-906-6.3185 kW (252 PS) 660Nm213 kW (290 PS) 770Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-906-6.3192 kW (262 PS) 700Nm220 kW (300 PS) 790Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-926-7.2185 kW (252 PS) 660Nm213 kW (290 PS) 780Nm*+ 38 PS699,- €
MBE-926-7.2207 kW (282 PS) 800Nm220 kW (330 PS) 890Nm*+ 48 PS699,- €
MBE-926-7.2223 kW (303 PS) 800Nm257 kW (350 PS) 890Nm*+ 47 PS699,- €
MBE-926-7.2244 kW (332 PS) 860Nm275 kW (375 PS) 970Nm*+ 43 PS699,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.