| Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
| 275 8.3 Tier3 | 205 kW (279 PS) | 257 kW (350 PS) + Nm | * | 71 PS | 649,- € |
| 280 8.3 Tier3 | 209 kW (284 PS) | 257 kW (350 PS) + Nm | * | 66 PS | 649,- € |
| 325 8.9 Tier3 | 242 kW (329 PS) | 265 kW (360 PS) + Nm | * | 31 PS | 649,- € |
| 375 15.0 Tier3 | 276 kW (375 PS) | 320 kW (435 PS) + Nm | * | 60 PS | 649,- € |
| 380 12.9 | 285 kW (388 PS) | 335 kW (456 PS) + Nm | * | 68 PS | 649,- € |
| 385 12.9 | 286 kW (389 PS) | 335 kW (456 PS) + Nm | * | 67 PS | 649,- € |
| 400 12.9 Tier4A | 299 kW (406 PS) | 346 kW (470 PS) + Nm | * | 64 PS | 649,- € |
| 425 14.9 | 317 kW (431 PS) 2162Nm | 385 kW (524 PS) 2598Nm | * | 93 PS | 649,- € |
| 435 12.9 | 324 kW (441 PS) | 397 kW (540 PS) + Nm | * | 99 PS | 649,- € |
| 440 15.0 Tier3 | 328 kW (446 PS) | 390 kW (530 PS) + Nm | * | 84 PS | 649,- € |
| 450 14.9 | 336 kW (457 PS) 2263Nm | 402 kW (547 PS) 2550Nm | * | 90 PS | 649,- € |
| 480 14.9 | 362 kW (492 PS) 2000Nm | 456 kW (620 PS) 2500Nm | * | 28 PS | 649,- € |
| 485 12.9 | 361 kW (491 PS) | 423 kW (575 PS) + Nm | * | 84 PS | 649,- € |
| 530 14.9 | 399 kW (543 PS) 2000Nm | 480 kW (653 PS) 2400Nm | * | 110 PS | 649,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.