Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
415C-US07-12.0 | 308 kW (420 PS) 2251Nm | 353 kW (480 PS) 2500Nm | * | + 60 PS | 699,- € |
425E-US07-12.0 | 317 kW (431 PS) 2115Nm | 360 kW (490 PS) 2350Nm | * | + 59 PS | 699,- € |
425M-US07-12.0 | 317 kW (431 PS) 2088Nm | 360 kW (490 PS) 2350Nm | * | + 59 PS | 699,- € |
445C-US07-12.0 | 332 kW (452 PS) 2251Nm | 375 kW (510 PS) 2550Nm | * | + 58 PS | 699,- € |
455E-US07-12.0 | 339 kW (461 PS) 2251Nm | 382 kW (520 PS) 2350Nm | * | + 59 PS | 699,- € |
455M-US07-12.0 | 339 kW (461 PS) 2237Nm | 382 kW (520 PS) 2550Nm | * | + 59 PS | 699,- € |
485C-US07-12.0 | 361 kW (492 PS) 2170Nm | 419 kW (570 PS) 2560Nm | * | + 78 PS | 699,- € |
485E-US07-12.0 | 361 kW (492 PS) 2170Nm | 411 kW (560 PS) 2400Nm | * | + 68 PS | 699,- € |
485M-US07-12.0 | 361 kW (492 PS) 2305Nm | 412 kW (560 PS) 2600Nm | * | + 68 PS | 699,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.