Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
8200 | 113 kW (154 PS) 650Nm | 147 kW (200 PS) 850Nm | 46 PS | 699,- € | |
8450 | 158 kW (215 PS) 864Nm | 184 kW (250 PS) 1010Nm | 35 PS | 699,- € | |
8450 CR | 158 kW (215 PS) 970Nm | 184 kW (250 PS) 1130Nm | 35 PS | 699,- € | |
8460 | 173 kW (235 PS) 990Nm | 191 kW (260 PS) 1140Nm | 25 PS | 699,- € | |
8460 CR | 173 kW (235 PS) 1071Nm | 191 kW (260 PS) 1200Nm | 25 PS | 699,- € | |
8470 | 191 kW (260 PS) 1100Nm | 213 kW (290 PS) 1250Nm | 30 PS | 699,- € | |
8470 CR | 191 kW (260 PS) 1195Nm | 213 kW (290 PS) 1350Nm | 30 PS | 699,- € | |
8480 | 213 kW (290 PS) 1190Nm | 246 kW (335 PS) 1350Nm | 45 PS | 699,- € | |
8480 CR | 213 kW (290 PS) 1280Nm | 246 kW (335 PS) 1450Nm | 45 PS | 699,- € | |
8650 CR | 198 kW (270 PS) 1185Nm | 228 kW (310 PS) 1345Nm | 40 PS | 699,- € | |
8660 CR | 217 kW (295 PS) 1295Nm | 242 kW (330 PS) 1455Nm | 35 PS | 699,- € | |
8670 CR | 235 kW (320 PS) 1400Nm | 264 kW (360 PS) 1555Nm | 40 PS | 699,- € | |
8680 CR | 257 kW (350 PS) 1492Nm | 283 kW (386 PS) 1630Nm | 36 PS | 699,- € | |
8690 CR | 272 kW (370 PS) 1540Nm | 294 kW (400 PS) 1700Nm | 30 PS | 699,- € | |
8727 SCR | 198 kW (270 PS) 1300Nm | 221 kW (300 PS) 1500Nm | 30 PS | 699,- € | |
8730 SCR | 217 kW (295 PS) 1390Nm | 250 kW (340 PS) 1550Nm | 45 PS | 699,- € | |
8732 SCR | 235 kW (320 PS) 1500Nm | 265 kW (360 PS) 1700Nm | 40 PS | 699,- € | |
8735 SCR | 257 kW (350 PS) 1590Nm | 287 kW (390 PS) 1800Nm | 40 PS | 699,- € | |
8737 SCR | 272 kW (370 PS) 1600Nm | 301 kW (410 PS) 1800Nm | 40 PS | 699,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der übersetzung oder der Reifengröße ändern können.