MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
8200113 kW (154 PS) 650Nm147 kW (200 PS) 850Nm46 PS699,- €
8450158 kW (215 PS) 864Nm184 kW (250 PS) 1010Nm35 PS699,- €
8450 CR158 kW (215 PS) 970Nm184 kW (250 PS) 1130Nm35 PS699,- €
8460173 kW (235 PS) 990Nm191 kW (260 PS) 1140Nm25 PS699,- €
8460 CR173 kW (235 PS) 1071Nm191 kW (260 PS) 1200Nm25 PS699,- €
8470191 kW (260 PS) 1100Nm213 kW (290 PS) 1250Nm30 PS699,- €
8470 CR191 kW (260 PS) 1195Nm213 kW (290 PS) 1350Nm30 PS699,- €
8480213 kW (290 PS) 1190Nm246 kW (335 PS) 1350Nm45 PS699,- €
8480 CR213 kW (290 PS) 1280Nm246 kW (335 PS) 1450Nm45 PS699,- €
8650 CR198 kW (270 PS) 1185Nm228 kW (310 PS) 1345Nm40 PS699,- €
8660 CR217 kW (295 PS) 1295Nm242 kW (330 PS) 1455Nm35 PS699,- €
8670 CR235 kW (320 PS) 1400Nm264 kW (360 PS) 1555Nm40 PS699,- €
8680 CR257 kW (350 PS) 1492Nm283 kW (386 PS) 1630Nm36 PS699,- €
8690 CR272 kW (370 PS) 1540Nm294 kW (400 PS) 1700Nm30 PS699,- €
8727 SCR198 kW (270 PS) 1300Nm221 kW (300 PS) 1500Nm30 PS699,- €
8730 SCR217 kW (295 PS) 1390Nm250 kW (340 PS) 1550Nm45 PS699,- €
8732 SCR235 kW (320 PS) 1500Nm265 kW (360 PS) 1700Nm40 PS699,- €
8735 SCR257 kW (350 PS) 1590Nm287 kW (390 PS) 1800Nm40 PS699,- €
8737 SCR272 kW (370 PS) 1600Nm301 kW (410 PS) 1800Nm40 PS699,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der übersetzung oder der Reifengröße ändern können.