MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
7200R 6.8147 kW (200 PS) 936 Nm177 kW (240 PS) 1110Nm40 PS649,- €
7210R 6.8154 kW (210 PS) 983Nm180 kW (245 PS) 1140Nm35 PS649,- €
7215R 6.8158 kW (215 PS) 1007Nm184 kW (250 PS) 1170Nm35 PS649,- €
7230R 6.8169 kW (230 PS) 1077Nm195 kW (265 PS) 1260Nm35 PS649,- €
7250R 6.8184 kW (250 PS) 1171Nm210 kW (285 PS) 1330Nm35 PS649,- €
7260R 9.0191 kW (260 PS) 1217Nm210 kW (285 PS) 1400Nm25 PS649,- €
7270R 6.8198 kW (270 PS) 1245Nm224 kW (305 PS) 1390Nm35 PS649,- €
7280R 9.0206 kW (280 PS) 1305Nm228 kW (310 PS) 1460Nm30 PS649,- €
7290R 9.0213 kW (290 PS) 1305Nm243 kW (330 PS) 1460Nm40 PS649,- €
7430 6.8136 kW (185 PS) 700Nm165 kW (225 PS) 900Nm40 PS649,- €
7430E 6.8121 kW (165 PS) 760Nm151 kW (205 PS) 900Nm40 PS649,- €
7430P 6.8125 kW (170 PS) 768Nm154 kW (210 PS) 900Nm40 PS649,- €
7530 6.8143 kW (195 PS) 828Nm180 kW (245 PS) 1000Nm50 PS649,- €
7530E 6.8132 kW (180 PS) 828Nm162 kW (220 PS) 980Nm40 PS649,- €
7530P 6.8136 kW (185 PS) 835Nm165 kW (225 PS) 980Nm40 PS649,- €
7710 8.1118 kW (160 PS) 802Nm147 kW (200 PS) 950Nm40 PS649,- €
7720 6.8125 kW (170 PS) 840Nm158 kW (215 PS) 1000Nm45 PS649,- €
7730 6.8136 kW (185 PS) 859Nm169 kW (230 PS) 1000Nm45 PS649,- €
7810 8.1129 kW (175 PS) 845Nm162 kW (220 PS) 1000Nm45 PS649,- €
7820 6.8136 kW (185 PS) 855Nm169 kW (230 PS) 1010Nm45 PS649,- €
7830 6.8147 kW (200 PS) 957Nm176 kW (240 PS) 1050Nm40 PS649,- €
7920 6.8147 kW (200 PS) 965Nm184 kW (250 PS) 1080Nm50 PS649,- €
7930 6.8158 kW (215 PS) 1025Nm188 kW (255 PS) 1100Nm40 PS649,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.