MAN Marine

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
D2842LE497 kW (676 PS) 2324Nm537 kW (730 PS) 2830Nm 54 PSa.A.
D2842LE401588 kW (800 PS) 2789Nm640 kW (870 PS) 3300Nm 70 PSa.A.
D2842LE410809 kW (1100 PS) 3830Nm868 kW (1180 PS) 4200Nm 80 PSa.A.
D2842LE413735 kW (1000 PS) 3600Nm809 kW (1100 PS) 4100Nm 100 PSa.A.
D2866LXE40190 kW (258 PS) 1070Nm221 kW (300 PS) 1250Nm 42 PSa.A.
D2866LXE40250 kW (340 PS) 1406Nm287 kW (390 PS) 1700Nm 50 PSa.A.
D2866LXE40279 kW (379 PS) 1564Nm324 kW (440 PS) 1900Nm 61 PSa.A.
D2866LXE40294 kW (400 PS) 1461Nm338 kW (460 PS) 1800Nm 60 PSa.A.
D2876LE403331 kW (450 PS) 1970Nm375 kW (510 PS) 2375Nm 60 PSa.A.
D2876LE406280 kW (371 PS) 1630Nm316 kW (430 PS) 2000Nm 59 PSa.A.
D2876LE407360 kW (490 PS) 2076Nm397 kW (540 PS) 2450Nm 50 PSa.A.
R6536 kW (730 PS) 2512Nm588 kW (800 PS) 2800Nm 70 PSa.A.
R6588 kW (800 PS) 2700Nm632 kW (860 PS) 3050Nm 60 PSa.A.
V8882 kW (1200 PS) 4000Nm971 kW (1320 PS) 4600Nm 120 PSa.A.
V8662 kW (900 PS) 2300Nm721 kW (980 PS) 2800Nm 80 PSa.A.
V10809 kW (1100 PS) 3700Nm919 kW (1250 PS) 4250Nm 150 PSa.A.
V12900 kW (1224 PS) 4150Nm1000 kW (1360 PS) 4800Nm 135 PSa.A.
V121000 kW (1360 PS) 4700Nm1103 kW (1500 PS) 5150Nm 140 PSa.A.
V121140 kW (1550 PS) 5000Nm1257 kW (1710 PS) 5600Nm 160 PSa.A.
V121324 kW (1800 PS) 6020Nm1449 kW (1970 PS) 6700Nm 170 PSa.A.

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.