Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
3.0 TFSI | 245 kW (333 PS) 440Nm | 309 kW (420 PS) 520Nm | * | + 87 PS | 699,- € |
3.2 V6 | 184 kW (250 PS) 320Nm | 202 kW (275 PS) 350Nm | * | + 25 PS | 549,- € |
S 4.5 | 250 kW (340 PS) 420Nm | 268 kW (365 PS) 450Nm | * | + 25 PS | 599,- € |
Turbo 4.5 | 331 kW (450 PS) 620Nm | 374 kW (509 PS) 715Nm | * | + 59 PS | 699,- € |
Turbo 4.5 | 368 kW (500 PS) 700Nm | 405 kW (551 PS) 790Nm | * | + 51 PS | 699,- € |
Turbo 4.5 | 382 kW (520 PS) 750Nm | 412 kW (560 PS) 800Nm | * | + 40 PS | 699,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.