Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
9 260 (E3) | 191 kW (260 PS) 1250Nm | 257 kW (350 PS) 1600Nm | 90 PS | 699,- € | |
12 340 (E3) | 250 kW (340 PS) 1700Nm | 316 kW (430 PS) 2200Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 360 (E3) | 265 kW (360 PS) 1700Nm | 331 kW (450 PS) 2050Nm | 90 PS | 699,- € | |
12 380 (E3) | 279 kW (380 PS) 1850Nm | 338 kW (460 PS) 2300Nm | 80 PS | 699,- € | |
12 420 (E3) | 309 kW (420 PS) 2000Nm | 368 kW (500 PS) 2450Nm | 80 PS | 699,- € | |
12 460 (E3) | 338 kW (460 PS) 2200Nm | 404 kW (550 PS) 2650Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 260 (E4) | 191 kW (260 PS) 1250Nm | 257 kW (350 PS) 1600Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 300 (E4) | 221 kW (300 PS) 1400Nm | 279 kW (380 PS) 1800Nm | 80 PS | 699,- € | |
12 340 (E4) | 250 kW (340 PS) 1700Nm | 316 kW (430 PS) 2200Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 340 (E4) | 250 kW (340 PS) 1600Nm | 309 kW (420 PS) 1950Nm | 80 PS | 699,- € | |
13 360 (E4) | 265 kW (360 PS) 1800Nm | 331 kW (450 PS) 2175Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 360 (E4) | 265 kW (360 PS) 1700Nm | 331 kW (450 PS) 2050Nm | 90 PS | 699,- € | |
12 380 (E4) | 279 kW (380 PS) 1850Nm | 338 kW (460 PS) 2300Nm | 80 PS | 699,- € | |
9 380 (E4) | 279 kW (380 PS) 1850Nm | 338 kW (460 PS) 2300Nm | 80 PS | 699,- € | |
13 400 (E4) | 294 kW (400 PS) 2000Nm | 349 kW (475 PS) 2375Nm | 75 PS | 699,- € | |
12 420 (E4) | 309 kW (420 PS) 2000Nm | 368 kW (500 PS) 2450Nm | 80 PS | 699,- € | |
13 440 (E4) | 324 kW (440 PS) 2200Nm | 382 kW (520 PS) 2575Nm | 80 PS | 699,- € | |
12 460 (E4) | 338 kW (460 PS) 2200Nm | 404 kW (550 PS) 2650Nm | 90 PS | 699,- € | |
13 480 (E4) | 353 kW (480 PS) 2400Nm | 404 kW (550 PS) 2775Nm | 70 PS | 699,- € | |
9 300 (E5) | 221 kW (300 PS) 1400Nm | 279 kW (380 PS) 1800Nm | 80 PS | 699,- € | |
9 340 (E5) | 250 kW (340 PS) 1600Nm | 309 kW (420 PS) 1950Nm | 80 PS | 699,- € | |
9 360 (E5) | 265 kW (360 PS) 1800Nm | 331 kW (450 PS) 2175Nm | 90 PS | 699,- € | |
9 380 (E5) | 279 kW (380 PS) 1700Nm | 346 kW (470 PS) 2050Nm | 90 PS | 699,- € | |
13 400 (E5) | 294 kW (400 PS) 2000Nm | 349 kW (475 PS) 2375Nm | 75 PS | 699,- € | |
13 440 (E5) | 324 kW (440 PS) 2200Nm | 382 kW (520 PS) 2575Nm | 80 PS | 699,- € | |
13 480 (E5) | 353 kW (480 PS) 2400Nm | 404 kW (550 PS) 2775Nm | 70 PS | 699,- € |
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.