Suzuki

MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
AN 400 Burgman25 kW (34 PS) 37Nm29 kW (40 PS) 45Nm + 6 PS349,- €
AN 650 Burgman40 kW (55 PS) 62Nm46 kW (63 PS) 71Nm + 8 PS499,- €
B-King 1340cc134 kW (182 PS) 147Nm140 kW (191 PS) 155Nm + 9 PS499,- €
Bandit GSF 125072 kW (98 PS) 108Nm79 kW (107 PS) 116Nm + 9 PS499,- €
Gladius SVF 65053 kW (72 PS) 63Nm57 kW (77 PS) 68Nm + 5 PS349,- €
DL 650 V-Strom49 kW (67 PS) 60Nm54 kW (74 PS) 68Nm + 7 PS499,- €
DL 1000 V-Strom72 kW (98 PS) 101Nm79 kW (107 PS) 112Nm + 9 PS499,- €
GSR 60072 kW (98 PS) 65 Nm76 kW (103 PS) 70Nm + 5 PS399,- €
GSR 75078 kW (106 PS) 80Nm83 kW (113 PS) 86Nm + 7 PS399,- €
GSX 1400cc78 kW (106 PS) 126Nm85 kW (115 PS) 134Nm + 9 PS499,- €
GSX-R 60088 kW (120 PS) 69Nm94 kW (128 PS) 77Nm + 8 PS449,- €
GSX-R 60093 kW (126 PS) 68Nm99 kW (134 PS) 76Nm + 8 PS449,- €
GSX-R 750104 kW (141 PS) 84Nm108 kW (147 PS) 91Nm + 6 PS449,- €
GSX-R 750109 kW (148 PS) 88Nm113 kW (154 PS) 95Nm + 6 PS449,- €
GSX-R 750114 kW (155 PS) 87Nm118 kW (161 PS) 94Nm + 6 PS449,- €
GSX-R 1000121 kW (164 PS) 111Nm126 kW (172 PS) 119Nm + 8 PS499,- €
GSX-R 1000131 kW (178 PS) 118Nm137 kW (186 PS) 126Nm + 8 PS499,- €
GSX-R 1000136 kW (185 PS) 114Nm142 kW (193 PS) 122Nm + 8 PS499,- €
GSX-R Hayabusa129 kW (175 PS) 138Nm135 kW (184 PS) 144Nm + 9 PS499,- €
GSX-R Hayabusa146 kW (198 PS) 153Nm152 kW (207 PS) 161Nm + 9 PS499,- €
SV 65054 kW (74 PS) 64Nm59 kW (80 PS) 70Nm + 6 PS349,- €
SV 100088 kW (120 PS) 99Nm94 kW (128 PS) 107Nm + 8 PS499,- €
SV 100092 kW (125 PS) 104Nm98 kW (133 PS) 112Nm + 8 PS499,- €
SV 1000S92 kW (125 PS) 104Nm98 kW (133 PS) 112Nm + 8 PS499,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu.