MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
2.0 TFSI    132 kW (180 PS) 320Nm166 kW (226 PS) 380Nm*46 PS499,- €
1.8 TSI / TFSI150 kW (190 PS) 320Nm176 kW (240 PS) 400Nm*50 PS499,- €
2.8 FSI150 kW (204 PS) 280Nm160 kW (217 PS) 300Nm*13 PS499,- €
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm188 kW (255 PS) 420Nm*44 PS499,- €
2.0 TFSI Hybrid180 kW (245 PS) 480Nm206 kW (280 PS) 540Nm*35 PS499,- €
2.0 TFSI185 kW (252 PS) 370Nm220 kW (300 PS) 440Nm*48 PS499,- €
3.0 TFSI200 kW (272 PS) 580Nm228 kW (310 PS) 640Nm*38 PS499,- €
2.0 TSI220 kW (300 PS) 380Nm257 kW (350 PS) 460Nm*50 PS499,- €
3.0 TFSI221 kW (300 PS) 440Nm320 kW (400 PS) 520Nm*100 PS499,- €
3.0 TFSI228 kW (310 PS) 440Nm294 kW (400 PS) 520Nm*90 PS499,- €
3.0 TFSI245 kW (333 PS) 440Nm309 kW (420 PS) 520Nm*87 PS499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.