MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
320 CDI (3.0)166 kW (224 PS) 510Nm188 kW (255 PS) 600Nm*31 PS599,- €
350 CDI (3.0)165 kW (224 PS) 510Nm191 kW (260 PS) 600Nm*36 PS599,- €
3.2173 kW (235 PS) 540Nm200 kW (272 PS) 625Nm*37 PS599,- €
3.5 BlueTec190 kW (258 PS) 620Nm218 kW (296 PS) 680Nm*38 PS599,- €
4.2 CDI235 kW (320 PS) 730Nm268 kW (365 PS) 800Nm*45 PS599,- €
420 CDI (4.0)235 kW (320 PS) 730Nm268 kW (365 PS) 800Nm*45 PS599,- €
4.5 CDI235 kW (320 PS) 730Nm268 kW (365 PS) 800Nm*45 PS599,- €

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.