MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
1.0 GSE T388 kW (120 PS) 190Nm103 kW (140 PS) 230Nm*20 PS549,- €
1.3 GSE T4110 kW (150 PS) 270Nm125 kW (170 PS) 310Nm*20 PS549,- €
1.4 Mjet103 kW (140 PS) 230Nm125 kW (170 PS) 260Nm*30 PS499,- €
1.6 Mjet88 kW (120 PS) 320Nm114 kW (155 PS) 380Nm*35 PS499,- €
2.0 Mjet103 kW (140 PS) 350Nm136 kW (185 PS) 420Nm*45 PS499,- €
2.0 Mjet125 kW (170 PS) 350Nm147 kW (200 PS) 420Nm*30 PS499,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.