MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
AFX 2377 8.3 Tier 3242 kW (329 PS)265 kW (360 PS) + Nm 31 PS649,- €
AFX 2388 8.3 Tier 3242 kW (329 PS)265 kW (360 PS) + Nm 31 PS649,- €
AFX 2577 8.3 Tier 3202 kW (275 PS)224 kW (305 PS) + Nm 30 PS649,- €
AFX 4130 6.7 Tier 4A184 kW (250 PS)206 kW (280 PS) + Nm 30 PS649,- €
AFX 5130 6.7 Tier 4200 kW (272 PS)224 kW (305 PS) + Nm 33 PS649,- €
AFX 5130 6.7 Tier 4A200 kW (272 PS)224 kW (305 PS) + Nm 33 PS649,- €
AFX 5140 6.7 Tier 4B205 kW (279 PS)224 kW (305 PS) + Nm 26 PS649,- €
AFX 6130 8.7 Tier 4B235 kW (320 PS)257 kW (350 PS) + Nm 30 PS649,- €
AFX 6140 8.7 Tier 4261 kW (355 PS)283 kW (385 PS) + Nm 30 PS649,- €
AFX 7010 9.0 Tier 3291 kW (396 PS)320 kW (435 PS) + Nm 39 PS649,- €
AFX 7120 9.0 Tier 3310 kW (421 PS)342 kW (465 PS) + Nm 44 PS649,- €
AFX 7130 8.7 Tier 4278 kW (378 PS)296 kW (403 PS) + Nm 25 PS649,- €
AFX 7140 8.7 Tier 4B285 kW (387 PS)303 kW (412 PS) + Nm 25 PS649,- €
AFX 7230 8.7 Tier 4A325 kW (442 PS)357 kW (485 PS) + Nm 43 PS649,- €
AFX 7240 11.1 Tier 4B365 kW (496 PS)397 kW (540 PS) + Nm 44 PS649,- €
AFX 8010 10.3 Tier 3334 kW (454 PS)368 kW (500 PS) + Nm 46 PS649,- €
AFX 8230 12.9 Tier 4A380 kW (517 PS)415 kW (565 PS) + Nm 48 PS649,- €
AFX 8240 12.9 Tier 4B420 kW (571 PS)443 kW (603 PS) + Nm 32 PS649,- €
AFX 9230 12.9 Tier 4A420 kW (571 PS)460 kW (625 PS) + Nm 54 PS649,- €
AFX 9240 15.9 Tier 4B480 kW (653 PS)515 kW (700 PS) + Nm 47 PS649,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.