Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning | Vmax | Mehrleistung | Preis |
3.0 TDI | 155 kW (211 PS) 550Nm | 221 kW (300 PS) 650Nm | * | + 89 PS | 599,- € |
3.0 TDI | 176 kW (240 PS) 550Nm | 221 kW (300 PS) 650Nm | * | + 60 PS | 599,- € |
3.0 TDI | 180 kW (245 PS) 550Nm | 221 kW (300 PS) 650Nm | * | + 55 PS | 599,- € |
3.0 V6 S E-Hybrid | 245 kW (333 PS) 580Nm | 316 kW (430 PS) 635Nm | * | + 97 PS | 699,- € |
3.0 DFI S Hybrid | 279 kW (380 PS) 580Nm | 316 kW (430 PS) 690Nm | * | + 50 PS | 699,- € |
3.0 DFI S E-Hybrid | 306 kW (416 PS) 590Nm | 353 kW (480 PS) 700Nm | * | + 64 PS | 699,- € |
3.6 DFI | 221 kW (300 PS) 400Nm | 235 kW (320 PS) 425Nm | * | + 20 PS | 599,- € |
4.2 TDI V8 | 281 kW (382 PS) 850Nm | 309 kW (440 PS) 950Nm | * | + 58 PS | 599,- € |
4.8 DFI V8 S | 294 kW (400 PS) 500Nm | 312 kW (425 PS) 535Nm | * | + 25 PS | 599,- € |
4.8 DFI V8 GTS | 309 kW (420 PS) 515Nm | 323 kW (440 PS) 535Nm | * | + 20 PS | 599,- € |
4.8 DFI V8 Turbo | 368 kW (500 PS) 700Nm | 434 kW (590 PS) 800Nm | * | + 90 PS | 699,- € |
4.8 DFI V8 Turbo S | 404 kW (550 PS) 750Nm | 441 kW (600 PS) 850Nm | * | + 50 PS | 699,- € |
*Vmax-Aufhebung
Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.