MotortypLeistung OriginalLeistung nach TuningVmaxMehrleistungPreis
Spark 6044 kW (60 PS)81 kW (110 PS)*+ 50 PS599,- €
Spark 9066 kW (90 PS)81 kW (110 PS)*+ 20 PS599,- €
GTI/GTS 1.595 kW (130 PS)106 kW (145 PS)*+ 15 PS599,- €
GTI 1.5114 kW (155 PS)125 kW (170 PS)*+ 15 PS599,- €
GTR 1.5158 kW (215 PS)191 kW (260 PS)*+ 45 PS599,- €
GTR 1.5169 kW (230 PS)188 kW (255 PS)*+ 25 PS599,- €
GTS 0.966 kW (90 PS)77 kW (105 PS)*+ 15 PS599,- €
GTS 1.596 kW (130 PS)107 kW (145 PS)*+ 15 PS599,- €
GTS 1.5114 kW (155 PS)125 kW (170 PS)*+ 15 PS599,- €
GTX114 kW (155 PS)125 kW (170 PS)*+ 15 PS599,- €
GTX Wake-Pro151 kW (206 PS)170 kW (231 PS)*+ 25 PS599,- €
GTX158 kW (215 PS)176 kW (240 PS)*+ 25 PS599,- €
GTX169 kW (230 PS)188 kW (255 PS)*+ 25 PS599,- €
GTX188 kW (255 PS)206 kW (280 PS)*+ 25 PS599,- €
GTX Limited iS192 kW (260 PS)210 kW (285 PS)*+ 25 PS599,- €
GTX220 kW (300 PS)239 kW (325 PS)*+ 25 PS599,- €
RXP 1.5188 kW (255 PS)210 kW (285 PS)*+ 30 PS599,- €
RXP 1.5192 kW (260 PS)210 kW (285 PS)*+ 25 PS599,- €
RXP 1.6 Superch.220 kW (300 PS)243 kW (330 PS)*+ 30 PS599,- €
RXT 1.5158 kW (215 PS)176 kW (240 PS)*+ 25 PS599,- €
RXT 1.5 Superch.188 kW (255 PS) 178Nm210 kW (285 PS) 200Nm*+ 30 PS599,- €
RXT 1.5 Superch.192 kW (260 PS) 178Nm210 kW (285 PS) 200Nm*+ 25 PS599,- €
RXT 1.6220 kW (300 PS)239 kW (325 PS)*+ 25 PS599,- €
Wake 1.5114 kW (155 PS)125 kW (170 PS)*+ 15 PS599,- €
Wake Pro 1.5158 kW (215 PS)176 kW (240 PS)*+ 25 PS599,- €
Wake Pro 1.6169 kW (230 PS)188 kW (255 PS)*+ 25 PS599,- €

*Vmax-Aufhebung

Wir geben 24 Monate Garantie auf die von uns verwendeten Bauteile. Irrtümer vorbehalten. Beim Versand kommen Porto- und Verpackungskosten sowie die Nachnahmegebühr hinzu. Alle Angaben sind Anhaltswerte, die sich aufgrund von Ausstattung, Fahrzeuganbauten, des Fahrzeuggewichtes, der Übersetzung oder der Reifengröße ändern können.