EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
AFX 2377 8.3 Tier 3242 kW (329 hp)265 kW (360 hp) + Nm 31 hp649,- €
AFX 2388 8.3 Tier 3242 kW (329 hp)265 kW (360 hp) + Nm 31 hp649,- €
AFX 2577 8.3 Tier 3202 kW (275 hp)224 kW (305 hp) + Nm 30 hp649,- €
AFX 4130 6.7 Tier 4A184 kW (250 hp)206 kW (280 hp) + Nm 30 hp649,- €
AFX 5130 6.7 Tier 4200 kW (272 hp)224 kW (305 hp) + Nm 33 hp649,- €
AFX 5130 6.7 Tier 4A200 kW (272 hp)224 kW (305 hp) + Nm 33 hp649,- €
AFX 5140 6.7 Tier 4B205 kW (279 hp)224 kW (305 hp) + Nm 26 hp649,- €
AFX 6130 8.7 Tier 4B235 kW (320 hp)257 kW (350 hp) + Nm 30 hp649,- €
AFX 6140 8.7 Tier 4261 kW (355 hp)283 kW (385 hp) + Nm 30 hp649,- €
AFX 7010 9.0 Tier 3291 kW (396 hp)320 kW (435 hp) + Nm 39 hp649,- €
AFX 7120 9.0 Tier 3310 kW (421 hp)342 kW (465 hp) + Nm 44 hp649,- €
AFX 7130 8.7 Tier 4278 kW (378 hp)296 kW (403 hp) + Nm 25 hp649,- €
AFX 7140 8.7 Tier 4B285 kW (387 hp)303 kW (412 hp) + Nm 25 hp649,- €
AFX 7230 8.7 Tier 4A325 kW (442 hp)357 kW (485 hp) + Nm 43 hp649,- €
AFX 7240 11.1 Tier 4B365 kW (496 hp)397 kW (540 hp) + Nm 44 hp649,- €
AFX 8010 10.3 Tier 3334 kW (454 hp)368 kW (500 hp) + Nm 46 hp649,- €
AFX 8230 12.9 Tier 4A380 kW (517 hp)415 kW (565 hp) + Nm 48 hp649,- €
AFX 8240 12.9 Tier 4B420 kW (571 hp)443 kW (603 hp) + Nm 32 hp649,- €
AFX 9230 12.9 Tier 4A420 kW (571 hp)460 kW (625 hp) + Nm 54 hp649,- €
AFX 9240 15.9 Tier 4B480 kW (653 hp)515 kW (700 hp) + Nm 47 hp649,- €

*Vmax abolition

We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.