EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
7200R 6.8147 kW (200 hp) 936 Nm177 kW (240 hp) 1110Nm 40 hp649,- €
7210R 6.8154 kW (210 hp) 983Nm180 kW (245 hp) 1140Nm 35 hp649,- €
7215R 6.8158 kW (215 hp) 1007Nm184 kW (250 hp) 1170Nm 35 hp649,- €
7230R 6.8169 kW (230 hp) 1077Nm195 kW (265 hp) 1260Nm 35 hp649,- €
7250R 6.8184 kW (250 hp) 1171Nm210 kW (285 hp) 1330Nm 35 hp649,- €
7260R 9.0191 kW (260 hp) 1217Nm210 kW (285 hp) 1400Nm 25 hp649,- €
7270R 6.8198 kW (270 hp) 1245Nm224 kW (305 hp) 1390Nm 35 hp649,- €
7280R 9.0206 kW (280 hp) 1305Nm228 kW (310 hp) 1460Nm 30 hp649,- €
7290R 9.0213 kW (290 hp) 1305Nm243 kW (330 hp) 1460Nm 40 hp649,- €
7430 6.8136 kW (185 hp) 700Nm165 kW (225 hp) 900Nm 40 hp649,- €
7430E 6.8121 kW (165 hp) 760Nm151 kW (205 hp) 900Nm 40 hp649,- €
7430P 6.8125 kW (170 hp) 768Nm154 kW (210 hp) 900Nm 40 hp649,- €
7530 6.8143 kW (195 hp) 828Nm180 kW (245 hp) 1000Nm 50 hp649,- €
7530E 6.8132 kW (180 hp) 828Nm162 kW (220 hp) 980Nm 40 hp649,- €
7530P 6.8136 kW (185 hp) 835Nm165 kW (225 hp) 980Nm 40 hp649,- €
7710 8.1118 kW (160 hp) 802Nm147 kW (200 hp) 950Nm 40 hp649,- €
7720 6.8125 kW (170 hp) 840Nm158 kW (215 hp) 1000Nm 45 hp649,- €
7730 6.8136 kW (185 hp) 859Nm169 kW (230 hp) 1000Nm 45 hp649,- €
7810 8.1129 kW (175 hp) 845Nm162 kW (220 hp) 1000Nm 45 hp649,- €
7820 6.8136 kW (185 hp) 855Nm169 kW (230 hp) 1010Nm 45 hp649,- €
7830 6.8147 kW (200 hp) 957Nm176 kW (240 hp) 1050Nm 40 hp649,- €
7920 6.8147 kW (200 hp) 965Nm184 kW (250 hp) 1080Nm 50 hp649,- €
7930 6.8158 kW (215 hp) 1025Nm188 kW (255 hp) 1100Nm 40 hp649,- €

*Vmax abolition

We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.