MAN Marine

EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
D2842LE497 kW (676 hp) 2324Nm537 kW (730 hp) 2830Nm 54 hpon request
D2842LE401588 kW (800 hp) 2789Nm640 kW (870 hp) 3300Nm 70 hpon request
D2842LE410809 kW (1100 hp) 3830Nm868 kW (1180 hp) 4200Nm 80 hpon request
D2842LE413735 kW (1000 hp) 3600Nm809 kW (1100 hp) 4100Nm 100 hpon request
D2866LXE40190 kW (258 hp) 1070Nm221 kW (300 hp) 1250Nm 42 hpon request
D2866LXE40250 kW (340 hp) 1406Nm287 kW (390 hp) 1700Nm 50 hpon request
D2866LXE40279 kW (379 hp) 1564Nm324 kW (440 hp) 1900Nm 61 hpon request
D2866LXE40294 kW (400 hp) 1461Nm338 kW (460 hp) 1800Nm 60 hpon request
D2876LE403331 kW (450 hp) 1970Nm375 kW (510 hp) 2375Nm 60 hpon request
D2876LE406280 kW (371 hp) 1630Nm316 kW (430 hp) 2000Nm 59 hpon request
D2876LE407360 kW (490 hp) 2076Nm397 kW (540 hp) 2450Nm 50 hpon request
R6536 kW (730 hp) 2512Nm588 kW (800 hp) 2800Nm 70 hpon request
R6588 kW (800 hp) 2700Nm632 kW (860 hp) 3050Nm 60 hpon request
V8882 kW (1200 hp) 4000Nm971 kW (1320 hp) 4600Nm 120 hpon request
V8662 kW (900 hp) 2300Nm721 kW (980 hp) 2800Nm 80 hpon request
V10809 kW (1100 hp) 3700Nm919 kW (1250 hp) 4250Nm 150 hpon request
V12900 kW (1224 hp) 4150Nm1000 kW (1360 hp) 4800Nm 135 hpon request
V121000 kW (1360 hp) 4700Nm1103 kW (1500 hp) 5150Nm 140 hpon request
V121140 kW (1550 hp) 5000Nm1257 kW (1710 hp) 5600Nm 160 hpon request
V121324 kW (1800 hp) 6020Nm1449 kW (1970 hp) 6700Nm 170 hpon request

*Vmax abolition

We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.