EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
Spark 6044 kW (60 hp)81 kW (110 hp)*+ 50 hp599,- €
Spark 9066 kW (90 hp)81 kW (110 hp)*+ 20 hp599,- €
GTI/GTS 1.595 kW (130 hp)106 kW (145 hp)*+ 15 hp599,- €
GTI 1.5114 kW (155 hp)125 kW (170 hp)*+ 15 hp599,- €
GTR 1.5158 kW (215 hp)191 kW (260 hp)*+ 45 hp599,- €
GTR 1.5169 kW (230 hp)188 kW (255 hp)*+ 25 hp599,- €
GTS 0.966 kW (90 hp)77 kW (105 hp)*+ 15 hp599,- €
GTS 1.596 kW (130 hp)107 kW (145 hp)*+ 15 hp599,- €
GTS 1.5114 kW (155 hp)125 kW (170 hp)*+ 15 hp599,- €
GTX114 kW (155 hp)125 kW (170 hp)*+ 15 hp599,- €
GTX Wake-Pro151 kW (206 hp)170 KW (231 hp)*+ 25 hp599,- €
GTX158 kW (215 hp)176 kW (240 hp)*+ 25 hp599,- €
GTX169 kW (230 hp)188 kW (255 hp)*+ 25 hp599,- €
GTX188 kW (255 hp)206 kW (280 hp)*+ 25 hp599,- €
GTX Limited iS192 kW (260 hp)210 kW (285 hp)*+ 25 hp599,- €
GTX220 kW (300 hp)239 kW (325 hp)*+ 25 hp599,- €
RXP 1.5188 kW (255 hp)210 kW (285 hp)*+ 30 hp599,- €
RXP 1.5192 kW (260 hp)210 kW (285 hp)*+ 25 hp599,- €
RXP 1.6 Superch.220 kW (300 hp)243 kW (330 hp)*+ 30 hp599,- €
RXT 1.5158 kW (215 hp)176 kW (240 hp)*+ 25 hp599,- €
RXT 1.5 Superch.188 kW (255 hp) 178Nm210 kW (285 hp) 200Nm*+ 30 hp599,- €
RXT 1.5 Superch.192 kW (260 hp) 178Nm210 kW (285 hp) 200Nm*+ 25 hp599,- €
RXT 1.6220 kW (300 hp)239 kW (325 hp)*+ 25 hp599,- €
Wake 1.5114 kW (155 hp)125 kW (170 hp)*+ 15 hp599,- €
Wake Pro 1.5158 kW (215 hp)176 kW (240 hp)*+ 25 hp599,- €
Wake Pro 1.6169 kW (230 hp)188 kW (255 hp)*+ 25 hp599,- €

*Vmax abolition 

We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.