EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
AF 2366 8.3198 kW (269 hp)221 kW (300 hp) + Nm 31 hp649,- €
AF 2377 8.3198 kW (269 hp)243 kW (330 hp) + Nm 61 hp649,- €
AF 2388 8.3220 kW (299 hp)268 kW (365 hp) + Nm 66 hp649,- €
AF 2399 8.3224 kW (305 hp)246 kW (335 hp) + Nm 30 hp649,- €
AF 2577 8.3198 kW (269 hp)246 kW (335 hp) + Nm 66 hp649,- €
AF 2588 8.3227 kW (309 hp)279 kW (380 hp) + Nm 71 hp649,- €
AF 2788 8.3228 kW (310 hp)250 kW (340 hp) + Nm 30 hp649,- €
AF 2799 8.3242 kW (329 hp)265 kW (360 hp) + Nm 31 hp649,- €
AF 5088 8.3216 kW (294 hp)250 kW (340 hp) + Nm 46 hp649,- €
AF 5130 6.7 Tier 4A198 kW (269 hp)250 kW (340 hp) + Nm 71 hp649,- €
AF 5140 6.7229 kW (312 hp)287 kW (390 hp) + Nm 78 hp649,- €
AF 6088 8.3246 kW (335 hp)301 kW (410 hp) + Nm 75 hp649,- €
AF 6130 8.7 Tier 4A239 kW (325 hp)294 kW (400 hp) + Nm 75 hp649,- €
AF 6140 8.7294 kW (400 hp)353 kW (480 hp) + Nm 80 hp649,- €
AF 7010 9.0261 kW (355 hp)327 kW (445 hp) + Nm 90 hp649,- €
AF 7088 8.3242 kW (329 hp)265 kW (360 hp) + Nm 31 hp649,- €
AF 7120 9.0310 kW (422 hp)390 kW (530 hp) + Nm 108 hp649,- €
AF 7130 8.7 Tier A4260 kW (354 hp)331 kW (450 hp) + Nm 96 hp649,- €
AF 7140 8.7330 kW (449 hp)397 kW (540 hp) + Nm 91 hp649,- €
AF 7230 8.7 Tier A4284 kW (386 hp)360 kW (490 hp) + Nm 104 hp649,- €
AF 7240 11.1366 kW (498 hp)426 kW (580 hp) + Nm 82 hp649,- €
AF 8010 10.3303 kW (412 hp)368 kW (500 hp) + Nm 88 hp649,- €
AF 8120 10.3345 kW (469 hp)390 kW (530 hp) + Nm 61 hp649,- €
AF 8230 12.9 Tier A4379 kW (516 hp)426 kW (580 hp) + Nm 64 hp649,- €
AF 8240 12.9420 kW (571 hp)443 kW (603 hp) + Nm 32 hp649,- €
AF 9010 12.9465 kW (632 hp)526 kW (715 hp) + Nm 83 hp649,- €
AF 9120 12.9389 kW (529 hp)452 kW (615 hp) + Nm 86 hp649,- €
AF 9230 12.9 Tier A4372 kW (506 hp)460 kW (625 hp) + Nm 119 hp649,- €
AF 9240 15.9466 kW (634 hp)544 kW (740 hp) + Nm 106 hp649,- €

*Vmax abolition

We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.