| Engine | Power Original | Power with Tuning | Vmax | Difference | Price |
| 3.0 TDI | 176 kW (240 hp) 550Nm | 221 kW (300 hp) 620Nm | * | + 60 hp | 699,- € |
| 3.0 TDI | 184 kW (250 hp) 550Nm | 221 kW (300 hp) 620Nm | * | + 50 hp | 699,- € |
| 3.0 TDI | 220 kW (300 hp) 650Nm | 257 kW (350 hp) 720Nm | * | + 50 hp | 699,- € |
| 3.0i | 306 kW (416 hp) 590Nm | 353 kW (480 hp) 700Nm | * | + 64 hp | 699,- € |
| 3.6 | 220 kW (300 hp) 400Nm | 233 kW (318 hp) 425Nm | * | + 18 hp | 699,- € |
| 4.8 S | 294 kW (400 hp) 500Nm | 313 kW (426 hp) 530Nm | * | + 26 hp | 699,- € |
| 4.8 S | 309 kW (420 hp) 520Nm | 328 kW (446 hp) 550Nm | * | + 26 hp | 699,- € |
| 4.8 GTS | 316 kW (430 hp) 520Nm | 332 kW (452 hp) 550Nm | * | + 22 hp | 899,- € |
| 4.8 GTS | 324 kW (440 hp) 520Nm | 332 kW (452 hp) 550Nm | * | + 12 hp | 899,- € |
| 4.8i Turbo | 367 kW (500 hp) 700Nm | 441 kW (640 hp) 950Nm | * | + 140 hp | 1.199,- € |
| 4.8i Turbo | 382 kW (520 hp) 700Nm | 471 kW (640 hp) 950Nm | * | + 120 hp | 1.199,- € |
| 4.8i Turbo S | 404 kW (550 hp) 750Nm | 441 kW (640 hp) 950Nm | * | + 90 hp | 1.199,- € |
| 4.8i Turbo S | 419 kW (570 hp) 750Nm | 471 kW (640 hp) 950Nm | * | + 70 hp | 1.199,- € |
*Vmax abolition
We give a 24-month guarantee on devices and components provided by us. Mistakes reserved. For dispatch we calculate the usual postage and shipping costs or other incidental charges. All information is standard value which can differ on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, the tire size and so on.