Scania

Vehicle type: P

EnginePower OriginalPower with TuningVmaxDifferencePrice
P 230 (E3)169 kW (230 hp) 1050Nm199 kW (270 hp) 1190Nm*40 hp699,- €
P 270 (E3)199 kW (270 hp) 1250Nm232 kW (315 hp) 1420Nm*45 hp699,- €
P 310 (E3)228 kW (310 hp) 1550Nm265 kW (360 hp) 1750Nm*50 hp699,- €
P 340 (E3)250 kW (340 hp) 1700Nm298 kW (405 hp) 1920Nm*65 hp699,- €
P 380 (E3)279 kW (380 hp) 1900Nm331 kW (450 hp) 2150Nm*70 hp699,- €
P 420 (E3)309 kW (420 hp) 2100Nm368 kW (500 hp) 2450Nm*80 hp699,- €
P 230 (E4)169 kW (230 hp) 1050Nm199 kW (270 hp) 1190Nm*40 hp699,- €
P 270 (E4)199 kW (270 hp) 1250Nm232 kW (315 hp) 1420Nm*45 hp699,- €
P 310 (E4)228 kW (310 hp) 1550Nm265 kW (360 hp) 1750Nm*50 hp699,- €
P 340 (E4)250 kW (340 hp) 1700Nm298 kW (405 hp) 1920Nm*65 hp699,- €
P 380 (E4)279 kW (380 hp) 1900Nm331 kW (450 hp) 2150Nm*70 hp699,- €
P 230 (E5)169 kW (230 hp) 1050Nm199 kW (270 hp) 1190Nm*40 hp699,- €
P 280 (E5)206 kW (280 hp) 1400Nm239 kW (325 hp) 1570Nm*45 hp699,- €
P 320 (E5)235 kW (320 hp) 1600Nm272 kW (370 hp) 1800Nm*50 hp699,- €
P 360 (E5)265 kW (360 hp) 1900Nm309 kW (420 hp) 2200Nm*60 hp699,- €
P 380 (E5)279 kW (380 hp) 1900Nm327 kW (445 hp) 2250Nm*65 hp699,- €
P 400 (E5)294 kW (400 hp) 2100Nm342 kW (465 hp) 2450Nm*65 hp699,- €
P 420 (E5)309 kW (420 hp) 2100Nm368 kW (500 hp) 2450Nm*80 hp699,- €
P 250 (E6)184 kW (250 hp) 1250Nm210 kW (285 hp) 1450Nm 35 hp799,- €
P 280 (E6)206 kW (280 hp) 1400Nm235 kW (320 hp) 1600Nm 40 hp799,- €
P 320 (E6)235 kW (320 hp) 1600Nm265 kW (360 hp) 1800Nm 40 hp799,- €
P 360 (E6)265 kW (360 hp) 1700Nm294 kW (400 hp) 1900Nm 40 hp799,- €
P 370 (E6)272 kW (370 hp) 1900Nm309 kW (420 hp) 2250Nm 50 hp799,- €
P 410 (E6)302 kW (410 hp) 2150Nm338 kW (460 hp) 2450Nm 50 hp799,- €
P 450 (E6)331 kW (450 hp) 2350Nm368 kW (500 hp) 2650Nm 50 hp799,- €

*Vmax abolition

We give 24-month guarantee on the devices and components provided by us. Mistakes reserve. For the dispatch we calculate as usual the postage costs and packing charges, and, perhahp, other costs. All information is clue values which can change on the basis of equipment, vehicle cultivations, the vehicle weight, and the tyre size.